Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης-επιλογής των ανέργων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας...
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ».
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ
Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο «Ενίσχυση της Απασχόλησης σε θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ».
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ | ||||
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 26.1003/01/2012 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ |
1 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 110 |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 139 |
3 | ΤΣΙΓΚΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 142 |
4 | ΔΑΜΑΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 191 |
5 | ΧΑΜΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 108 |
6 | ΚΥΡΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 |
7 | ΘΗΒΑΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 189 |
8 | ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ | ΟΡΣΑΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 136 |
9 | ΜΠΛΕΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 153 |
10 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 205 |
11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 237 |
12 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 136 |
13 | ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 107 |
14 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 263 |
15 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 193 |
16 | ΚΑΡΣΙΩΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 179 |
17 | ΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 104 |
18 | ΣΕΝΗ | ΖΩΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 116 |
19 | ΜΠΟΡΣΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 163 |
20 | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 139 |
21 | ΜΟΥΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 136 |
22 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 126 |
23 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 112 |
24 | ΣΟΦΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 116 |
25 | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 207 |
26 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 116 |
27 | ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 136 |
28 | ΣΤΑΘΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 187 |
29 | ΒΟΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 234 |
30 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 125 |
31 | ΣΙΝΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 114 |
32 | ΣΤΑΜΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 116 |
33 | ΛΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 176 |
34 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 210 |
35 | ΒΙΣΒΑΡΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 114 |
36 | ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 259 |
37 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 173 |
38 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 121 |
39 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 209 |
40 | ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 116 |
41 | ΑΡΑΜΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 227 |
42 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 112 |
43 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 243 |
44 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 111 |
45 | ΖΟΥΜΠΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 102 |
46 | ΣΕΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 142 |
47 | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 196 |
48 | ΣΚΟΥΡΤΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 266 |
49 | ΝΤΑΝΑΚΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 190 |
50 | ΜΑΡΔΙΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 267 |
51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 139 |
52 | ΚΑΡΟΥΝΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 185 |
53 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ-ΑΛΕΞΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 245 |
54 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 116 |
55 | ΚΟΥΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 267 |
56 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 135 |
57 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 172 |
58 | ΖΟΥΒΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 145 |
59 | ΣΥΡΙΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 169 |
60 | ΑΓΓΕΛΑΔΑΚΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 203 |
61 | ΣΕΚΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 247 |
62 | ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 103 |
63 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 238 |
64 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 166 |
65 | ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 199 |
66 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 260 |
67 | ΣΕΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 140 |
68 | ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 255 |
69 | ΤΡΑΝΤΑΛΗ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 219 |
70 | ΚΑΠΙΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 171 |
71 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 111 |
72 | ΓΚΙΩΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 153 |
73 | ΜΠΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120 |
74 | ΑΛΕΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 178 |
75 | ΚΕΦΑΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 116 |
76 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 191 |
77 | ΤΣΙΟΥΜΠΡΗ | ΜΥΡΤΩ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 116 |
78 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 142 |
79 | ΜΑΖΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 145 |
80 | ΝΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 252 |
81 | ΠΑΠΑΔΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 208 |
82 | ΚΟΛΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 111 |
83 | ΒΛΑΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 106 |
84 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 139 |
85 | ΜΙΧΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 155 |
86 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 239 |
87 | ΜΠΑΚΟΥΛΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΘΩΜΑΣ | 232 |
88 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 116 |
89 | ΜΠΑΝΑΧΑΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ | 142 |
90 | ΓΚΟΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 170 |
91 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 |
92 | ΡΑΣΣΙΑ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 246 |
93 | ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗ | ΕΛΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 131 |
94 | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 256 |
95 | ΚΙΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 268 |
96 | ΠΑΞΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 129 |
97 | ΓΟΓΟΛΑ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 125 |
98 | ΚΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 149 |
99 | ΚΟΛΛΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 111 |
100 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 142 |
101 | ΓΙΩΤΑΚΟΣ-ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 164 |
102 | ΤΣΙΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 160 |
103 | ΣΟΦΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 159 |
104 | ΛΑΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 140 |
105 | ΚΑΡΑΒΙΔΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 122 |
106 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 267 |
107 | ΜΠΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΛΑΣΗΣ | 252 |
108 | ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 182 |
109 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 142 |
110 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 133 |
111 | ΓΚΡΙΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 248 |
112 | ΣΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 106 |
113 | ΚΛΗΜΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 118 |
114 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 111 |
115 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 116 |
116 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 139 |
117 | ΝΑΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 188 |
118 | ΡΟΘΩΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 145 |
119 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 111 |
120 | ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 225 |
121 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 156 |
122 | ΤΣΕΡΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 141 |
123 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 136 |
124 | ΤΣΑΒΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 223 |
125 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 222 |
126 | ΜΠΟΥΝΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 113 |
127 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 183 |
128 | ΡΟΘΩΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 116 |
129 | ΡΕΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 244 |
130 | ΛΟΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 198 |
131 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 112 |
132 | ΚΑΣΑΠΟΥΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 210 |
133 | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 180 |
134 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 133 |
135 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 142 |
136 | ΧΟΝΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 111 |
137 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 251 |
138 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 242 |
139 | ΣΑΪΣΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 134 |
140 | ΧΟΡΟΒΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 111 |
141 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΗΛΙΑΣ | 236 |
142 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 119 |
143 | ΓΚΙΛΑ | ΜΥΡΤΩ | ΜΙΧΑΗΛ | 154 |
144 | ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 158 |
145 | ΜΟΝΤΕΒΕΡΔΗ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 195 |
146 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 196 |
147 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 228 |
148 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΝΕΤΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 223 |
149 | ΜΠΑΚΛΩΡΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 136 |
150 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 116 |
151 | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 142 |
152 | ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 219 |
153 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 153 |
154 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 202 |
155 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 197 |
156 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 139 |
157 | ΜΠΕΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 102 |
158 | ΣΤΑΡΦΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 107 |
159 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 254 |
160 | ΔΟΥΣΚΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 153 |
161 | ΣΙΡΑΓΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 123 |
162 | ΜΠΕΝΙΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 116 |
163 | ΜΑΡΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 178 |
164 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 191 |
165 | ΜΠΑΛΑΦΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 242 |
166 | ΜΑΛΕΣΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 177 |
167 | ΔΕΔΕ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 184 |
168 | ΜΟΥΖΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 161 |
169 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 246 |
170 | ΞΕΡΑ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 248 |
171 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 161 |
172 | ΚΟΥΡΕΤΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 228 |
173 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 142 |
174 | ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 260 |
175 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 121 |
176 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 106 |
177 | ΓΟΓΟΛΑ | ΑΝΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 133 |
178 | ΔΑΜΑΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 121 |
179 | ΝΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 234 |
180 | ΒΛΑΧΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 139 |
181 | ΗΛΙΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 195 |
182 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 111 |
183 | ΖΩΓΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 149 |
184 | ΚΑΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 111 |
185 | ΖΑΡΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 142 |
186 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΣΗΦ | 116 |
187 | ΒΕΛΙΖΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 134 |
188 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 116 |
189 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 227 |
190 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 179 |
191 | ΓΕΩΡΓΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 215 |
192 | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 215 |
